上海法院关于第一批管理人名册内管理人履职情况测评结果表
[2014-09-22]
[2014-09-22]
上海法院关于第一批管理人名册内管理人 履职情况测评结果表 | ||
排 序 | 管理人名称 | 各法院测评平均分 |
1 | 上海市方达律师事务所 | 116 |
2 | 上海市天寅律师事务所 | 114.1 |
3 | 上海汇同清算事务所有限公司 | 112.9 |
4 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 111.7 |
5 | 上海市君悦律师事务所 | 111.3 |
6 | 上海华鸿清算事务有限公司 | 110.9 |
7 | 国浩律师(上海)事务所 | 108.4 |
8 | 上海市汇业律师事务所 | 108.4 |
9 | 上海市经纬律师事务所 | 108 |
10 | 立信会计师事务所有限公司 | 107.6 |
11 | 上海邦信阳中建中汇律师事务所 | 107.3 |
12 | 上海公信中南会计师事务所有限公司 | 107.3 |
13 | 上海市华诚律师事务所 | 107.1 |
14 | 上海市新闵律师事务所 | 106.6 |
15 | 君合律师事务所上海分所 | 105.8 |
16 | 上海市申达律师事务所 | 103.6 |
17 | 上海求是会计师事务所有限公司 | 101.8 |
18 | 上海九威清算服务有限公司 | 95.2 |
19 | 毕马威华振会计师事务所上海分所 | 80.6 |
注:平均分为106.6 | ||
上海市高级人民法院 | ||
2014年9月制表 |